Кызыл-Кия,
Кызыл-Кыя город в Баткенской области Kyrgyzstan,40.3° N, 72.13° E 999 m
Погода на ближайший час
2°
2°
0 mm
1m/s
Кызыл-Кия,
Кызыл-Кыя город в Баткенской области Kyrgyzstan, 40.3° N, 72.13° E 999 m
Погода на ближайший час
2° 0 mm 1 m/sтемпература°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1029.0 hPa | 1.1 m/s | 75% | 1% | 1% | |||
04:00 | 0 mm | 1029.3 hPa | 1 m/s | 73% | 3% | 1% | |||
05:00 | 0 mm | 1029.2 hPa | 0.6 m/s | 70% | 5% | 2% | |||
06:00 | 0 mm | 1029.4 hPa | 0.4 m/s | 67% | 2% | 2% | |||
07:00 | 0 mm | 1029.8 hPa | 0.4 m/s | 64% | 1% | 1% | |||
08:00 | 0 mm | 1030.0 hPa | 0.5 m/s | 63% | 1% | 1% | |||
09:00 | 0 mm | 1030.6 hPa | 0.4 m/s | 63% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1031.1 hPa | 0.8 m/s | 61% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1031.2 hPa | 1.5 m/s | 65% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1031.0 hPa | 1.8 m/s | 59% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1030.3 hPa | 2.1 m/s | 56% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1029.7 hPa | 2.2 m/s | 55% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1029.5 hPa | 2.1 m/s | 55% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1029.3 hPa | 2 m/s | 57% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1029.5 hPa | 1.7 m/s | 65% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1030.0 hPa | 0.4 m/s | 72% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1030.3 hPa | 0.6 m/s | 73% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1030.5 hPa | 0.8 m/s | 74% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1030.5 hPa | 0.9 m/s | 72% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1030.4 hPa | 1 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1030.3 hPa | 1.1 m/s | 69% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1030.0 hPa | 0.8 m/s | 67% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1029.6 hPa | 0.7 m/s | 63% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1029.3 hPa | 0.7 m/s | 60% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1029.1 hPa | 0.7 m/s | 56% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1028.9 hPa | 0.7 m/s | 52% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1028.6 hPa | 0.7 m/s | 50% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1028.5 hPa | 0.8 m/s | 48% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1028.6 hPa | 0.8 m/s | 47% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1028.7 hPa | 0.8 m/s | 46% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1028.9 hPa | 0.7 m/s | 46% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1029.0 hPa | 0.8 m/s | 41% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1028.6 hPa | 1.2 m/s | 43% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1027.9 hPa | 1.5 m/s | 45% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1026.7 hPa | 1.6 m/s | 45% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1025.9 hPa | 1.7 m/s | 45% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1025.6 hPa | 1.7 m/s | 45% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1025.5 hPa | 1.6 m/s | 46% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1025.8 hPa | 0.9 m/s | 60% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1026.1 hPa | 0.6 m/s | 62% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1026.4 hPa | 0.5 m/s | 63% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1026.5 hPa | 0.6 m/s | 63% | 3% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1026.2 hPa | 0.9 m/s | 63% | 34% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1025.9 hPa | 0.9 m/s | 61% | 91% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1025.7 hPa | 0.9 m/s | 57% | 94% | 0% | |||
Четверг 05-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1025.4 hPa | 0.8 m/s | 53% | 88% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1025.2 hPa | 0.6 m/s | 49% | 87% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1025.1 hPa | 0.6 m/s | 46% | 90% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1025.3 hPa | 0.8 m/s | 46% | 94% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1025.7 hPa | 1.1 m/s | 49% | 96% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1025.9 hPa | 1.3 m/s | 55% | 98% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1026.2 hPa | 1.2 m/s | 59% | 97% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1026.7 hPa | 1.2 m/s | 60% | 99% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1027.4 hPa | 1.1 m/s | 62% | 97% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1028.1 hPa | 1.7 m/s | 63% | 98% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1028.6 hPa | 2.3 m/s | 57% | 99% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1028.7 hPa | 1.4 m/s | 52% | 99% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1028.3 hPa | 1.5 m/s | 49% | 80% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1027.6 hPa | 1.7 m/s | 47% | 17% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1027.1 hPa | 2.1 m/s | 47% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1027.2 hPa | 2.1 m/s | 49% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1027.5 hPa | 1.9 m/s | 52% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1027.9 hPa | 1.3 m/s | 64% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1028.3 hPa | 0.2 m/s | 67% | 0% | 0% | |||
Пятница 06-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1029.3 hPa | 0.3 m/s | 61% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1029.8 hPa | 0.4 m/s | 48% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1030.6 hPa | 1.5 m/s | 51% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1029.8 hPa | 0 m/s | 65% | 0% | 0% | |||
Суббота 07-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1031.0 hPa | 0.5 m/s | 61% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1031.5 hPa | 0.3 m/s | 53% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1031.3 hPa | 1.6 m/s | 56% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1029.1 hPa | 0.1 m/s | 71% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 08-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1028.2 hPa | 0.3 m/s | 67% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1028.9 hPa | 0.7 m/s | 50% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1031.0 hPa | 1.8 m/s | 69% | 90% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1031.3 hPa | 0.8 m/s | 76% | 98% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1031.1 hPa | 1.1 m/s | 93% | 92% | 0% | |||
06:00 | 1.3 mm | 1029.3 hPa | 1 m/s | 89% | 100% | 0% | |||
12:00 | 1.7 mm | 1030.7 hPa | 1.4 m/s | 87% | 100% | 0% | |||
18:00 | 1.1 mm | 1031.7 hPa | 0.9 m/s | 86% | 100% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.2 mm | 1033.8 hPa | 1.4 m/s | 96% | 92% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1035.0 hPa | 0.2 m/s | 90% | 7% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1035.6 hPa | 1 m/s | 82% | 1% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1034.3 hPa | 0.4 m/s | 87% | 0% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1035.1 hPa | 0.4 m/s | 85% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1035.3 hPa | 0.1 m/s | 69% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1036.4 hPa | 1 m/s | 65% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1035.8 hPa | 0.6 m/s | 75% | 0% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1034.9 hPa | 0.4 m/s | 59% | 0% | 0% | |||
06:00 | mm | 1033.4 hPa | 0.5 m/s | 46% | 0% | 0% | |||
Погода в Кызыл Кия на 10 дней, неделю, на 14 дней, на завтра Норвежский сайт прогноза погоды почасовой на русском YR.no урно Киргизия Кыргызстан YR.no урно
Кызыл-Кыя, Кызыл-Кия (кирг. Кызыл-Кыя) — город областного подчинения в Баткенской области Киргизии. Название города в переводе с киргизского языка означает «красная тропа».