Погода в Киргизии из Норвегии

Погода озеро Чатыр Кёль, Чатыр-Куль

Прогноз погоды  озеро Чатыр Кёль Норвежский сайт погоды

озеро Чатыр Кёль,

Чатыр-Көл озеро в центральном Тянь-Шане Kyrgyzstan,
40.6° N, 75.27° E  3526 m

Погода на ближайший час

temperature
umbrella 0 mm
wind 5m/s

Световой день:

13 ч 55мин

05:59

19:54

озеро Чатыр Кёль,

Чатыр-Көл озеро в центральном Тянь-Шане Kyrgyzstan,
40.6° N, 75.27° E  3526 m

Погода на ближайший час

temperature umbrella 0 mm wind 5 m/s

Световой день:

13 ч 55мин

05:59

19:54

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
18:000 mm 4.9 m/s1019.7 hPa41%7%0%
19:000 mm 3.8 m/s1020.1 hPa46%1%0%
20:000 mm 3.6 m/s1020.7 hPa51%1%0%
21:000 mm 3.4 m/s1021.5 hPa53%1%0%
22:000 mm 3.3 m/s1022.1 hPa53%0%0%
23:000 mm 3.6 m/s1022.3 hPa53%0%0%
Завтра
00:000 mm 4 m/s1022.3 hPa53%0%0%
01:000 mm 3.7 m/s1022.1 hPa52%0%0%
02:000 mm 3.3 m/s1021.6 hPa50%0%0%
03:000 mm 2.6 m/s1021.7 hPa49%0%0%
04:000 mm 2.4 m/s1021.6 hPa51%0%0%
05:000 mm 2.2 m/s1021.7 hPa53%0%0%
06:000 mm 2.1 m/s1021.7 hPa54%0%0%
07:000 mm 2.2 m/s1022.1 hPa56%0%0%
08:000 mm 2.4 m/s1022.2 hPa50%0%0%
09:000 mm 2.9.0 m/s1022.0 hPa47%0%0%
10:000 mm 3.5 m/s1020.6 hPa43%9%0%
11:000 mm 4.7 m/s1019.3 hPa37%13%0%
12:000 mm 4.7 m/s1018.5 hPa37%0%0%
13:000 mm 4.4 m/s1017.6 hPa37%53%0%
14:000.1 mm 4.1 m/s1016.6 hPa35%63%0%
15:000.2 mm 4.9 m/s1016.3 hPa37%59%0%
16:000 mm 6.5 m/s1017.8 hPa51%48%0%
17:000 mm 5 m/s1018.8 hPa61%27%0%
18:000 mm 6.4 m/s1019.8 hPa62%27%0%
19:000 mm 5 m/s1020.5 hPa69%19%0%
20:000 mm 4.9 m/s1022.1 hPa78%18%0%
21:000 mm 3 m/s1022.9 hPa89%97%0%
22:000 mm 3.3 m/s1023.4 hPa94%49%0%
23:000 mm 3.5 m/s1023.3 hPa96%2%0%
Пятница 02-05-2025
00:000 mm 3.5 m/s1023.7 hPa96%1%0%
01:000 mm 3 m/s1023.9 hPa96%77%0%
02:000 mm 2.5 m/s1023.8 hPa97%98%0%
03:000 mm 2.4 m/s1023.6 hPa98%70%47%
04:000 mm 2.7 m/s1023.6 hPa98%14%85%
05:000 mm 3.1 m/s1023.6 hPa98%13%47%
06:000 mm 3.4 m/s1023.6 hPa98%14%0%
07:000 mm 3.9 m/s1023.7 hPa97%2%0%
08:000 mm 5.4 m/s1023.6 hPa90%1%0%
09:000 mm 6 m/s1023.5 hPa86%22%0%
10:000 mm 6.9 m/s1023.1 hPa79%66%0%
11:000 mm 7.4 m/s1022.9 hPa77%65%0%
12:000 mm 7.3 m/s1022.2 hPa67%58%0%
13:000 mm 8 m/s1021.5 hPa59%66%0%
14:000 mm 8.7 m/s1020.9 hPa57%97%0%
15:000 mm 9.4 m/s1021.3 hPa59%79%0%
16:000 mm 9.7 m/s1021.4 hPa60%34%0%
17:000 mm 9.9.0 m/s1021.0 hPa57%5%0%
18:000 mm 9.9 m/s1021.7 hPa59%9%0%
19:000 mm 9.5 m/s1022.6 hPa67%6%0%
20:000 mm 9 m/s1023.9 hPa81%8%0%
21:000 mm 8.2 m/s1025.7 hPa90%3%0%
22:000 mm 7.1 m/s1026.9 hPa95%0%2%
23:000 mm 6 m/s1027.3 hPa96%1%55%
Суббота 03-05-2025
00:000 mm 5.4 m/s1027.5 hPa95%2%59%
01:000 mm 5.4 m/s1027.3 hPa94%1%65%
02:000 mm 4.7 m/s1027.2 hPa94%2%76%
03:000 mm 4.3 m/s1027.3 hPa96%1%91%
04:000 mm 3.8 m/s1027.2 hPa97%0%100%
05:000 mm 3.3 m/s1027.6 hPa97%0%100%
06:000 mm 3.5 m/s1027.8 hPa96%0%100%
12:000 mm 1.5 m/s1025.2 hPa48%0%0%
18:000 mm 3.6 m/s1021.7 hPa34%2%0%
Воскресенье 04-05-2025
00:000 mm 3.5 m/s1023.8 hPa56%0%0%
06:000 mm 2.2.0 m/s1024.0 hPa73%0%0%
12:000 mm 6.2 m/s1021.6 hPa47%0%0%
18:000 mm 3.1 m/s1017.5 hPa34%91%0%
Понедельник 05-05-2025
00:000 mm 2.9 m/s1021.8 hPa64%0%0%
06:000 mm 2.6 m/s1022.3 hPa42%0%0%
12:000 mm 4.3 m/s1020.7 hPa34%0%0%
18:000 mm 6.1 m/s1019.6 hPa41%10%0%
Вторник 06-05-2025
00:000 mm 3.1 m/s1023.2 hPa68%6%0%
06:000 mm 3.1 m/s1021.2 hPa46%0%0%
12:000 mm 7.6 m/s1018.7 hPa35%0%0%
18:000 mm 9.5 m/s1016.9 hPa41%2%0%
Среда 07-05-2025
00:000 mm 7.3.0 m/s1020.0 hPa73%0%0%
06:000 mm 5.7.0 m/s1019.0 hPa87%2%0%
12:000.1 mm 6.7 m/s1018.1 hPa53%41%0%
18:000 mm 7.6 m/s1016.6 hPa52%13%0%
Четверг 08-05-2025
00:000 mm 2.4 m/s1019.2 hPa78%0%0%
06:000 mm 0.9 m/s1019.6 hPa74%0%0%
12:000.2 mm 4.5 m/s1017.7 hPa45%8%0%
18:000 mm 2.8 m/s1016.4 hPa38%8%0%
Пятница 09-05-2025
00:000 mm 3.3 m/s1022.5 hPa65%0%0%
06:000 mm 3.6 m/s1022.3 hPa65%0%0%
12:000 mm 7.7 m/s1020.5 hPa45%0%0%
18:00 mm 5.4 m/s1016.9 hPa44%3%0%
 

Погода озеро Чатыр Кёль Чатыр-Куль на 10 дней, неделю, на 14 дней, на завтра Норвежский сайт прогноза погоды почасовой на русском YR.no урно Киргизия Кыргызстан YR.no урно

Прогноз погоды норвежский сайт озеро Чатыр Кёль Киргизия Кыргызстан