Кант,
город Ысык-Атинского района в Чуйской области Kyrgyzstan,42.9° N, 74.85° E 743 m
Погода на ближайший час
-3°
-3°
0 mm
2m/s
Кант,
город Ысык-Атинского района в Чуйской области Kyrgyzstan, 42.9° N, 74.85° E 743 m
Погода на ближайший час
-3° 0 mm 2 m/sтемпература°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1031.0 hPa | 2.1 m/s | 87% | 7% | 18% | |||
03:00 | 0 mm | 1031.3 hPa | 1.9 m/s | 87% | 2% | 17% | |||
04:00 | 0 mm | 1031.6 hPa | 1.9 m/s | 87% | 5% | 16% | |||
05:00 | 0 mm | 1031.8 hPa | 1.9 m/s | 86% | 6% | 13% | |||
06:00 | 0 mm | 1032.2 hPa | 2 m/s | 85% | 7% | 11% | |||
07:00 | 0 mm | 1032.8 hPa | 2.4 m/s | 86% | 23% | 8% | |||
08:00 | 0 mm | 1033.2 hPa | 2.9 m/s | 87% | 46% | 8% | |||
09:00 | 0 mm | 1033.4 hPa | 3.3 m/s | 85% | 59% | 6% | |||
10:00 | 0 mm | 1033.6 hPa | 3.1 m/s | 80% | 63% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1033.6 hPa | 2.3 m/s | 77% | 48% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1033.5 hPa | 1.9 m/s | 74% | 14% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1032.6 hPa | 1.1 m/s | 73% | 13% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1032.3 hPa | 0.5 m/s | 66% | 6% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1032.2 hPa | 0.7 m/s | 67% | 1% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1032.2 hPa | 0.8 m/s | 65% | 4% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1032.4 hPa | 0.5 m/s | 67% | 5% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1032.9 hPa | 0.6 m/s | 71% | 2% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1033.3 hPa | 1.2 m/s | 76% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1033.7 hPa | 1.6 m/s | 80% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1033.8 hPa | 2 m/s | 81% | 0% | 1% | |||
22:00 | 0 mm | 1033.7 hPa | 2 m/s | 81% | 0% | 1% | |||
23:00 | 0 mm | 1033.5 hPa | 1.9 m/s | 79% | 0% | 1% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1033.1 hPa | 1.7 m/s | 76% | 0% | 1% | |||
01:00 | 0 mm | 1032.8 hPa | 1.4 m/s | 72% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1032.6 hPa | 1.2 m/s | 70% | 0% | 1% | |||
03:00 | 0 mm | 1032.4 hPa | 1 m/s | 69% | 0% | 1% | |||
04:00 | 0 mm | 1032.3 hPa | 1.1 m/s | 69% | 0% | 2% | |||
05:00 | 0 mm | 1032.0 hPa | 1.1 m/s | 69% | 0% | 2% | |||
06:00 | 0 mm | 1032.1 hPa | 1.1 m/s | 70% | 0% | 2% | |||
07:00 | 0 mm | 1032.2 hPa | 1.2 m/s | 70% | 0% | 2% | |||
08:00 | 0 mm | 1032.3 hPa | 1.2 m/s | 71% | 0% | 2% | |||
09:00 | 0 mm | 1032.4 hPa | 1.2 m/s | 70% | 0% | 2% | |||
10:00 | 0 mm | 1032.4 hPa | 0.8 m/s | 66% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1031.9 hPa | 0.8 m/s | 64% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1031.3 hPa | 0.9 m/s | 64% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1030.2 hPa | 1.3 m/s | 61% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1029.5 hPa | 1.7 m/s | 61% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1029.4 hPa | 1.7 m/s | 64% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1029.6 hPa | 1.4 m/s | 64% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1029.9 hPa | 0.7 m/s | 67% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1030.2 hPa | 0.5 m/s | 72% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1030.2 hPa | 1 m/s | 78% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1029.9 hPa | 1.4 m/s | 82% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1029.4 hPa | 1.4 m/s | 81% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1028.8 hPa | 1.4 m/s | 78% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1028.1 hPa | 1.3 m/s | 73% | 0% | 0% | |||
Четверг 05-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1027.6 hPa | 1.1 m/s | 68% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1027.1 hPa | 0.9 m/s | 63% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1026.9 hPa | 0.7 m/s | 60% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1026.9 hPa | 0.6 m/s | 58% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1026.9 hPa | 0.5 m/s | 57% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1026.7 hPa | 0.4 m/s | 58% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1026.8 hPa | 0.3 m/s | 59% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1027.3 hPa | 0.4 m/s | 61% | 4% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1027.7 hPa | 0.5 m/s | 64% | 88% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1028.2 hPa | 0.5 m/s | 67% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1029.1 hPa | 1.4 m/s | 69% | 99% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1029.9 hPa | 1.3 m/s | 73% | 98% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1030.0 hPa | 1.1 m/s | 74% | 68% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1029.0 hPa | 1.4 m/s | 69% | 52% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1028.3 hPa | 2.1 m/s | 62% | 36% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1028.2 hPa | 2 m/s | 62% | 37% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1028.4 hPa | 1.6 m/s | 55% | 48% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1028.7 hPa | 1.1 m/s | 53% | 88% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1028.8 hPa | 1.9 m/s | 60% | 86% | 0% | |||
Пятница 06-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1028.9 hPa | 0.2 m/s | 56% | 1% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1031.4 hPa | 1.2 m/s | 63% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1031.5 hPa | 0.2 m/s | 53% | 42% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1032.2 hPa | 0.1 m/s | 66% | 2% | 0% | |||
Суббота 07-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1033.0 hPa | 1.1 m/s | 75% | 24% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1033.9 hPa | 0.6 m/s | 82% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1033.9 hPa | 0.3 m/s | 82% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1032.1 hPa | 0.4 m/s | 77% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 08-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1031.2 hPa | 0.8 m/s | 81% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1032.0 hPa | 1.2 m/s | 83% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1031.7 hPa | 1 m/s | 65% | 27% | 0% | |||
18:00 | 1.8 mm | 1031.4 hPa | 2.4 m/s | 77% | 100% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
00:00 | 4.9 mm | 1032.7 hPa | 0.5 m/s | 94% | 100% | 0% | |||
06:00 | 1.8 mm | 1034.1 hPa | 2.7 m/s | 94% | 100% | 0% | |||
12:00 | 1.1 mm | 1036.3 hPa | 2.7 m/s | 93% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.5 mm | 1038.5 hPa | 2.6 m/s | 92% | 100% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 1039.6 hPa | 1.4 m/s | 94% | 17% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1040.0 hPa | 0.5 m/s | 93% | 10% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1040.9 hPa | 1.2 m/s | 86% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1041.9 hPa | 0.7 m/s | 94% | 31% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1041.6 hPa | 0.9 m/s | 90% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1040.9 hPa | 0.7 m/s | 86% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1040.6 hPa | 0.1 m/s | 73% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1040.8 hPa | 0.7 m/s | 80% | 0% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1039.1 hPa | 0.3 m/s | 59% | 0% | 0% | |||
06:00 | mm | 1037.4 hPa | 1.2 m/s | 63% | 0% | 0% | |||
Погода Кант на 10 дней, неделю, на 14 дней, на завтра Норвежский сайт прогноза погоды почасовой на русском YR.no урно Киргизия Кыргызстан YR.no урно
город в Чуйской области Киргизии, центр Ысык-Атинского района.