Кербен,
город Аксыйского района Джалал-Абадской области Kyrgyzstan,
41.5° N, 71.76° E 1307 m
Погода на ближайший час
7°
7°
0 mm
2m/s
Световой день:
9 ч 51мин08:30
18:21
Кербен,
город Аксыйского района Джалал-Абадской области Kyrgyzstan,
41.5° N, 71.76° E 1307 m
Погода на ближайший час
7° 0 mm 2 m/sСветовой день:
9 ч 51мин08:30
18:21
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.8 hPa | 22% | 95% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1024.1 hPa | 24% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1024.1 hPa | 26% | 17% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1024.1 hPa | 30% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1024.3 hPa | 30% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.7 hPa | 31% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.7 hPa | 33% | 2% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.5 hPa | 32% | 2% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.3 hPa | 34% | 39% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.5 hPa | 36% | 95% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.3 hPa | 37% | 88% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.6 hPa | 37% | 88% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.8 hPa | 36% | 66% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.6 hPa | 35% | 88% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.9 hPa | 34% | 96% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.5 hPa | 33% | 91% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.3 hPa | 31% | 97% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1027.2 hPa | 30% | 93% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1027.8 hPa | 30% | 93% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1028.1 hPa | 29% | 89% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1028.0 hPa | 26% | 94% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.8 hPa | 24% | 95% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.3 hPa | 27% | 88% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.8 hPa | 29% | 96% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1027.0 hPa | 29% | 88% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.3 hPa | 33% | 85% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1027.4 hPa | 32% | 29% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.0 m/s | 1027.0 hPa | 32% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.8 hPa | 35% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.5 hPa | 40% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.2 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.7 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.3 hPa | 40% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2 m/s | 1024.6 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.7 hPa | 39% | 1% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.9 hPa | 37% | 1% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.3 hPa | 38% | 26% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.5 hPa | 39% | 96% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.9 hPa | 39% | 99% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.3 hPa | 39% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.2 hPa | 40% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.4 hPa | 41% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.4 hPa | 42% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1020.6 hPa | 38% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.8 hPa | 36% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.5 hPa | 39% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.8 hPa | 38% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.6 hPa | 39% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.8 hPa | 40% | 97% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.6 hPa | 43% | 89% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1019.0 hPa | 45% | 37% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1018.5 hPa | 45% | 3% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1018.9 hPa | 46% | 24% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1018.6 hPa | 46% | 75% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1018.7 hPa | 46% | 97% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1018.7 hPa | 45% | 100% | 0% | |||
Среда 29-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1018.9 hPa | 46% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1019.3 hPa | 48% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1019.4 hPa | 49% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1019.7 hPa | 50% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1020.5 hPa | 53% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1021.1 hPa | 54% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.3 mm | 1.2 m/s | 1021.9 hPa | 57% | 98% | 0% | |||
12:00 | 1.2 mm | 1 m/s | 1027.8 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.6 mm | 1.2 m/s | 1029.7 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
Четверг 30-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0.3 mm | 0.5 m/s | 1032.2 hPa | 96% | 23% | 0% | |||
06:00 | 0.7 mm | 0.7 m/s | 1032.1 hPa | 94% | 69% | 0% | |||
12:00 | 0.2 mm | 1.1.0 m/s | 1032.0 hPa | 91% | 84% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 1 m/s | 1029.6 hPa | 96% | 62% | 0% | |||
Пятница 31-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0.3 mm | 0.9 m/s | 1029.5 hPa | 89% | 29% | 0% | |||
06:00 | 0.1 mm | 0.4 m/s | 1029.4 hPa | 80% | 47% | 0% | |||
12:00 | 0.2 mm | 0.3 m/s | 1031.4 hPa | 83% | 8% | 0% | |||
18:00 | 0.7 mm | 0.8 m/s | 1031.1 hPa | 90% | 6% | 0% | |||
00:00 | 0.2 mm | 0.7 m/s | 1032.6 hPa | 92% | 24% | 0% | |||
06:00 | 0.4 mm | 0.4 m/s | 1032.4 hPa | 89% | 11% | 0% | |||
12:00 | 1.1 mm | 0.6 m/s | 1034.5 hPa | 74% | 86% | 0% | |||
18:00 | 0.3 mm | 0.8 m/s | 1036.2 hPa | 87% | 23% | 0% | |||
Воскресенье 02-02-2025 | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1037.9 hPa | 87% | 10% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1037.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1039.1 hPa | 52% | 88% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1038.3 hPa | 69% | 2% | 0% | |||
Понедельник 03-02-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1037.8 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1 m/s | 1035.9 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1034.9 hPa | 30% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1030.4 hPa | 31% | 0% | 0% | |||
Вторник 04-02-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.2 hPa | 32% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.8 hPa | 32% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1021.4 hPa | 20% | 0% | 0% | |||
18:00 | mm | 0.2 m/s | 1019.6 hPa | 28% | 0% | 0% | |||
Погода Кербен на 10 дней, неделю, на 14 дней, на завтра Норвежский сайт прогноза погоды почасовой на русском YR.no урно Киргизия Кыргызстан YR.no урно
Город находится в северо-западной стороне от областного центра города Джалал-Абад