озеро Kель Cуу,
Көлсуу озеро в Нарынской области, Ак-Сайская долина Kyrgyzstan,40.6° N, 76.39° E 3503 m
Погода на ближайший час
-4°
-4°
0 mm
3m/s
озеро Kель Cуу,
Көлсуу озеро в Нарынской области, Ак-Сайская долина Kyrgyzstan, 40.6° N, 76.39° E 3503 m
Погода на ближайший час
-4° 0 mm 3 m/sтемпература°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
01:00 | 0 mm | 1022.0 hPa | 3.9 m/s | 58% | 99% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1022.2 hPa | 4.4 m/s | 56% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1021.9 hPa | 3.9 m/s | 56% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1020.8 hPa | 5.7 m/s | 54% | 6% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1020.7 hPa | 5.4 m/s | 54% | 84% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1021.0 hPa | 5.6 m/s | 58% | 73% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1021.1 hPa | 5.1 m/s | 61% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1021.5 hPa | 4.4 m/s | 65% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1022.0 hPa | 4 m/s | 66% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1021.9 hPa | 3.6 m/s | 65% | 98% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1021.1 hPa | 4.5 m/s | 57% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1020.6 hPa | 4.1 m/s | 60% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1019.5 hPa | 3.8 m/s | 61% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1018.6 hPa | 3.7 m/s | 60% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1018.4 hPa | 3.5 m/s | 62% | 98% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1017.6 hPa | 4.5 m/s | 58% | 42% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1018.1 hPa | 4.4 m/s | 61% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.2 mm | 1019.7 hPa | 3.9 m/s | 69% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1020.9 hPa | 3 m/s | 76% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 1021.7 hPa | 3.3 m/s | 77% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 1022.4 hPa | 3.7 m/s | 79% | 98% | 0% | |||
22:00 | 0.3 mm | 1022.9 hPa | 3.6 m/s | 87% | 98% | 0% | |||
23:00 | 0.3 mm | 1023.5 hPa | 3 m/s | 89% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1023.5 hPa | 3.5 m/s | 88% | 98% | 0% | |||
01:00 | 0.5 mm | 1022.3 hPa | 3.4 m/s | 89% | 98% | 0% | |||
02:00 | 0.2 mm | 1022.4 hPa | 4.1 m/s | 89% | 98% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1022.9 hPa | 4.2 m/s | 87% | 91% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1022.4 hPa | 3.5 m/s | 87% | 95% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1022.5 hPa | 3.1 m/s | 87% | 98% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1022.9 hPa | 2.6 m/s | 87% | 100% | 12% | |||
07:00 | 0 mm | 1022.9 hPa | 2.2 m/s | 94% | 100% | 36% | |||
08:00 | 0 mm | 1023.2 hPa | 2.2 m/s | 90% | 83% | 48% | |||
09:00 | 0 mm | 1023.8 hPa | 2.6 m/s | 89% | 65% | 51% | |||
10:00 | 0 mm | 1023.2 hPa | 3.4 m/s | 84% | 87% | 15% | |||
11:00 | 0 mm | 1021.6 hPa | 5 m/s | 71% | 44% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1020.1 hPa | 5.6 m/s | 58% | 21% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1019.6 hPa | 7.1 m/s | 58% | 73% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1020.3 hPa | 6.9 m/s | 60% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1021.7 hPa | 5.6 m/s | 71% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.3 mm | 1022.2 hPa | 6.5 m/s | 75% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.8 mm | 1022.9 hPa | 4.8 m/s | 79% | 99% | 0% | |||
18:00 | 0.3 mm | 1023.1 hPa | 3.1 m/s | 86% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.9 mm | 1023.0 hPa | 4.1 m/s | 81% | 100% | 0% | |||
20:00 | 1 mm | 1024.0 hPa | 4.2 m/s | 82% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 1024.0 hPa | 4.2 m/s | 85% | 83% | 0% | |||
22:00 | 0.2 mm | 1023.4 hPa | 2.9 m/s | 87% | 93% | 0% | |||
23:00 | 0.3 mm | 1023.7 hPa | 2.3 m/s | 88% | 99% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0.3 mm | 1023.7 hPa | 2.5 m/s | 88% | 97% | 0% | |||
01:00 | 0.1 mm | 1022.4 hPa | 2.3 m/s | 89% | 77% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1021.5 hPa | 2 m/s | 91% | 67% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1021.1 hPa | 1.3 m/s | 90% | 77% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1020.6 hPa | 1.8 m/s | 89% | 95% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1019.9 hPa | 2.4 m/s | 94% | 37% | 16% | |||
06:00 | 0 mm | 1020.2 hPa | 2.8 m/s | 92% | 100% | 17% | |||
07:00 | 0.2 mm | 1019.6 hPa | 3.3 m/s | 92% | 97% | 8% | |||
08:00 | 1.7 mm | 1019.1 hPa | 3.3 m/s | 91% | 100% | 8% | |||
09:00 | 0.6 mm | 1020.1 hPa | 3.1 m/s | 89% | 73% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1020.4 hPa | 2 m/s | 85% | 24% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1019.6 hPa | 1.9 m/s | 87% | 95% | 0% | |||
12:00 | 0.5 mm | 1019.6 hPa | 3 m/s | 83% | 23% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 1020.9 hPa | 2.1 m/s | 87% | 1% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1024.3 hPa | 2.1 m/s | 85% | 1% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1028.3 hPa | 2.3 m/s | 86% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1028.9 hPa | 3.4 m/s | 63% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1028.3 hPa | 3.5 m/s | 67% | 0% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1027.6 hPa | 2.1 m/s | 64% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1028.6 hPa | 2.4 m/s | 76% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1029.5 hPa | 2.8 m/s | 65% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1029.4 hPa | 2.8 m/s | 75% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 10-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1028.4 hPa | 2.2 m/s | 76% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1026.9 hPa | 2.1 m/s | 67% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0.2 mm | 1027.4 hPa | 2.2 m/s | 67% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.9 mm | 1026.9 hPa | 1.9 m/s | 84% | 100% | 0% | |||
Понедельник 11-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1026.3 hPa | 1 m/s | 83% | 82% | 0% | |||
06:00 | 0.3 mm | 1024.6 hPa | 1.4 m/s | 91% | 100% | 0% | |||
12:00 | 1.1 mm | 1025.3 hPa | 1.5 m/s | 77% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 1026.8 hPa | 1.3 m/s | 93% | 100% | 0% | |||
Вторник 12-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1030.6 hPa | 1.7 m/s | 87% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1031.2 hPa | 1.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1028.3 hPa | 2.1 m/s | 80% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1024.2 hPa | 1.9 m/s | 52% | 2% | 0% | |||
Среда 13-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1023.5 hPa | 2.1 m/s | 60% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1023.3 hPa | 2 m/s | 67% | 10% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1025.0 hPa | 4.2 m/s | 72% | 10% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1027.4 hPa | 2.5 m/s | 83% | 0% | 0% | |||
Четверг 14-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1029.6 hPa | 1.8 m/s | 87% | 0% | 0% | |||
06:00 | mm | 1028.6 hPa | 2.2 m/s | 91% | 0% | 0% | |||
Погода озеро Kель Суу Kol Suu Lake на 10 дней, неделю, на 14 дней, на завтра Норвежский сайт прогноза погоды почасовой на русском YR.no урно Киргизия Кыргызстан YR.no урно
Озеро Kель Суу находится в Нарынской области, Ак-Сайская долина, на границе с Китаем.. Расположено в верховьях реки Курумдук, правого притока Как-Кия.