Кёк-Таш ,
Көк-Таш посёлок Джалал-Абадская область Kyrgyzstan,
41.2° N, 72.4° E 812 m
Погода на ближайший час
5°
Световой день:
9 ч 34мин08:33
18:07
Кёк-Таш ,
Көк-Таш посёлок Джалал-Абадская область Kyrgyzstan,
41.2° N, 72.4° E 812 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 34мин08:33
18:07
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1013.0 hPa | 53% | 91% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1012.7 hPa | 54% | 82% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1012.4 hPa | 57% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1011.9 hPa | 59% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1011.2 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1010.6 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1009.9 hPa | 44% | 44% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1008.7 hPa | 45% | 97% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1009.2 hPa | 51% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1009.8 hPa | 57% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1010.4 hPa | 62% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1011.3 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 1 m/s | 1013.1 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1014.6 hPa | 82% | 84% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.7 m/s | 1016.9 hPa | 84% | 87% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1018.4 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1018.9 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.5 m/s | 1020.1 hPa | 85% | 98% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.4 m/s | 1021.6 hPa | 96% | 100% | 16% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1021.9 hPa | 94% | 100% | 11% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1021.9 hPa | 92% | 100% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.1 hPa | 92% | 97% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.5 hPa | 92% | 97% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.9 hPa | 91% | 98% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1023.8 hPa | 88% | 99% | 7% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1024.4 hPa | 88% | 99% | 15% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1025.1 hPa | 88% | 99% | 9% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1025.6 hPa | 88% | 99% | 6% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7.0 m/s | 1026.0 hPa | 88% | 95% | 4% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1026.1 hPa | 90% | 94% | 3% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1025.9 hPa | 91% | 97% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.4 hPa | 91% | 86% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1025.5 hPa | 90% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.7 hPa | 90% | 95% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1026.3 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1026.6 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1026.8 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.7 m/s | 1027.2 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.9 mm | 1.7 m/s | 1027.4 hPa | 96% | 100% | 8% | ||
| 22:00 | ![]() | 1.2 mm | 2.3 m/s | 1027.7 hPa | 97% | 100% | 5% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.6 m/s | 1028.1 hPa | 96% | 100% | 7% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1028.4 hPa | 96% | 95% | 19% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1028.7 hPa | 98% | 97% | 61% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8.0 m/s | 1029.0 hPa | 98% | 100% | 98% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1029.2 hPa | 98% | 91% | 91% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1029.5 hPa | 97% | 34% | 58% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.6 hPa | 97% | 84% | 42% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.7 hPa | 93% | 98% | 30% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1030.0 hPa | 93% | 95% | 16% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.2 hPa | 93% | 95% | 7% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.3 hPa | 90% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1030.5 hPa | 85% | 98% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1030.5 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.2 hPa | 78% | 67% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.6 hPa | 78% | 22% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.9 hPa | 79% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.7 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1028.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1029.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1027.9 hPa | 78% | 2% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1026.5 hPa | 70% | 95% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1026.8 hPa | 61% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.1 m/s | 1026.9 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.1 m/s | 1027.8 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.5 m/s | 1027.1 hPa | 80% | 99% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1028.2 hPa | 70% | 47% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1025.0 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1021.9 hPa | 60% | 82% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1019.4 hPa | 58% | 76% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1017.5 hPa | 57% | 14% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1010.2 hPa | 49% | 37% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1008.1 hPa | 46% | 21% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.6 mm | 0.6 m/s | 1009.5 hPa | 50% | 25% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 2.3 mm | 3.9 m/s | 1016.6 hPa | 63% | 81% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 4.4 mm | 2.3 m/s | 1019.8 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 2.1 mm | 2.5 m/s | 1022.9 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.4 m/s | 1024.7 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1025.3 hPa | 73% | 87% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1025.3 hPa | 78% | 81% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1024.8 hPa | 69% | 25% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1023.6 hPa | 58% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1023.2 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1021.5 hPa | 77% | 95% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1018.3 hPa | 59% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1017.2 hPa | 56% | 95% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1017.5 hPa | 60% | 45% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | mm | 0.4 m/s | 1015.9 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
Погода Кёк-Таш на 10 дней, неделю, на 14 дней, на завтра Норвежский сайт прогноза погоды почасовой на русском YR.no урно Киргизия Кыргызстан YR.no урно
Кёк-Таш (кирг. Көк-Таш) посёлок городского типа в Киргизии. Подчинён администрации города Майлуу-Суу, Джалал-Абадская область. Расположен на реке Майлы-Суу.












