Джеты-Огуз,
Джеты-Огузское горное ущелье Kyrgyzstan,42.3° N, 78.24° E 2037 m
Погода на ближайший час
-10°
-10°
0 mm
3m/s
Джеты-Огуз,
Джеты-Огузское горное ущелье Kyrgyzstan, 42.3° N, 78.24° E 2037 m
Погода на ближайший час
-10° 0 mm 3 m/sтемпература°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1027.3 hPa | 2.9 m/s | 64% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1027.2 hPa | 3 m/s | 63% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1027.3 hPa | 3 m/s | 62% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1027.4 hPa | 3.1 m/s | 62% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1027.6 hPa | 3.1 m/s | 61% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1027.8 hPa | 3.1 m/s | 60% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1028.1 hPa | 3 m/s | 60% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1028.3 hPa | 2.8 m/s | 56% | 1% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1028.3 hPa | 1.6 m/s | 43% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1028.2 hPa | 1.3 m/s | 48% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1027.9 hPa | 1.2 m/s | 55% | 7% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1028.1 hPa | 1 m/s | 61% | 17% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1028.4 hPa | 0.7 m/s | 66% | 17% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1028.6 hPa | 0.4 m/s | 67% | 20% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1028.7 hPa | 0.5 m/s | 71% | 11% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1029.1 hPa | 0.6 m/s | 63% | 9% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1029.5 hPa | 0.8 m/s | 54% | 6% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1029.9 hPa | 1.1 m/s | 57% | 9% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1030.2 hPa | 1.3 m/s | 61% | 8% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1030.4 hPa | 1.3 m/s | 61% | 21% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1030.3 hPa | 1.5 m/s | 60% | 27% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1030.2 hPa | 1.7 m/s | 60% | 16% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1030.1 hPa | 1.9 m/s | 61% | 16% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1030.1 hPa | 2.2 m/s | 62% | 5% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1030.1 hPa | 2.4 m/s | 62% | 1% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1030.0 hPa | 2.5 m/s | 62% | 2% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1029.8 hPa | 2.6 m/s | 62% | 2% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1030.0 hPa | 2.7 m/s | 62% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1030.3 hPa | 2.9 m/s | 62% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1030.4 hPa | 3.1 m/s | 62% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1030.7 hPa | 3.3 m/s | 60% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1030.7 hPa | 3.3 m/s | 53% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1030.4 hPa | 2.4 m/s | 40% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1029.6 hPa | 1.6 m/s | 41% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1028.5 hPa | 1.3 m/s | 42% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1027.9 hPa | 1.1 m/s | 47% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1027.9 hPa | 1.1 m/s | 41% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1028.2 hPa | 0.9 m/s | 46% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1028.0 hPa | 1.3 m/s | 51% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1028.2 hPa | 1.5 m/s | 36% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1027.9 hPa | 2 m/s | 48% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1027.8 hPa | 2.1 m/s | 53% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1027.6 hPa | 2.3 m/s | 53% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1027.5 hPa | 2.5 m/s | 52% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1027.4 hPa | 2.6 m/s | 53% | 0% | 0% | |||
Четверг 05-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1027.3 hPa | 2.7 m/s | 53% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1027.1 hPa | 2.8 m/s | 54% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1026.9 hPa | 2.9 m/s | 55% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1026.8 hPa | 2.9 m/s | 55% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1026.6 hPa | 3 m/s | 55% | 1% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1026.2 hPa | 3 m/s | 55% | 1% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1026.2 hPa | 3 m/s | 56% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1026.3 hPa | 3 m/s | 56% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1026.3 hPa | 3 m/s | 56% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1026.3 hPa | 3 m/s | 52% | 1% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1026.3 hPa | 2.9 m/s | 47% | 1% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1025.8 hPa | 2.1 m/s | 35% | 1% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1025.0 hPa | 1.9 m/s | 30% | 2% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1024.1 hPa | 1.8 m/s | 32% | 6% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1023.6 hPa | 1.5 m/s | 40% | 4% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1023.7 hPa | 1.2 m/s | 46% | 23% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1024.4 hPa | 0.8 m/s | 51% | 74% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1025.2 hPa | 0.8 m/s | 60% | 88% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1025.7 hPa | 0.9 m/s | 56% | 93% | 0% | |||
Пятница 06-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 1027.1 hPa | 1.1 m/s | 54% | 35% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1026.9 hPa | 1.4 m/s | 58% | 28% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1027.5 hPa | 1 m/s | 34% | 3% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 1027.4 hPa | 0.6 m/s | 69% | 27% | 0% | |||
Суббота 07-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1028.2 hPa | 1.6 m/s | 62% | 45% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1028.1 hPa | 2.6 m/s | 60% | 10% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1028.3 hPa | 0.8 m/s | 30% | 48% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1028.7 hPa | 0.8 m/s | 75% | 28% | 0% | |||
Воскресенье 08-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1027.6 hPa | 1.9 m/s | 59% | 2% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1026.6 hPa | 2.2 m/s | 57% | 1% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1026.2 hPa | 1.1 m/s | 28% | 2% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 1026.8 hPa | 0.5 m/s | 72% | 72% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
00:00 | 1.4 mm | 1025.6 hPa | 1.5 m/s | 60% | 100% | 0% | |||
06:00 | 1.8 mm | 1025.8 hPa | 1.3 m/s | 71% | 100% | 0% | |||
12:00 | 2.9 mm | 1026.4 hPa | 0.7 m/s | 69% | 100% | 0% | |||
18:00 | 7.2 mm | 1027.9 hPa | 0.3 m/s | 86% | 100% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
00:00 | 3.4 mm | 1030.9 hPa | 1.5 m/s | 82% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.8 mm | 1033.4 hPa | 2.3 m/s | 65% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1034.1 hPa | 0.9 m/s | 39% | 59% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1034.6 hPa | 1.6 m/s | 51% | 11% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1034.8 hPa | 2.1 m/s | 60% | 10% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1034.8 hPa | 2.2 m/s | 60% | 5% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1036.3 hPa | 0.3 m/s | 41% | 1% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1037.2 hPa | 0.8 m/s | 40% | 0% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1037.3 hPa | 1.7 m/s | 56% | 0% | 0% | |||
06:00 | mm | 1036.6 hPa | 2 m/s | 57% | 0% | 0% | |||
Погода ущелье Джеты-Огуз на 10 дней, неделю, на 14 дней, на завтра Норвежский сайт прогноза погоды почасовой на русском YR.no урно Киргизия Кыргызстан YR.no урно
Горное ущелье Жети-Өгүз (в переводе с киргизского — «семь волов») в Киргизии находится в 28 км на запад от города Каракол (бывший Пржевальск) по южному берегу Иссык-Куля в пойме одноименной реки на северном склоне хребта Терскей Ала-Тоо.