аэропорт Манас ,
международный аэропорт Бишкека , ИАТА: FRU, ИКАО: UCFM Kyrgyzstan,43.1° N, 74.48° E 627 m
Погода на ближайший час




аэропорт Манас ,
международный аэропорт Бишкека , ИАТА: FRU, ИКАО: UCFM Kyrgyzstan, 43.1° N, 74.48° E 627 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 1.1 m/s | 49% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 1 m/s | 69% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 2.4 m/s | 72% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 1.8 m/s | 69% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 2 m/s | 72% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 1.9 m/s | 75% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 2.6 m/s | 89% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 2.4 m/s | 91% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 2.7 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 2.8 m/s | 87% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 2.6 m/s | 78% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 2.4 m/s | 67% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 3 m/s | 66% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 2.9 m/s | 60% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 2.6 m/s | 59% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 2.6 m/s | 60% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 2.5 m/s | 66% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 2.5 m/s | 71% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 2.3 m/s | 70% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 2.4 m/s | 59% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 1.9 m/s | 55% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 1.7 m/s | 54% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 1.3 m/s | 45% | 1% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 1.2 m/s | 40% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 1.2 m/s | 41% | 2% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 2.1 m/s | 56% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 3.5 m/s | 47% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 4 m/s | 48% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 4.2 m/s | 57% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 3.5 m/s | 69% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 2.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.5 hPa | 2.6 m/s | 90% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 2.4 m/s | 94% | 0% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 2.2 m/s | 97% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 2.4 m/s | 97% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.8 hPa | 2.9 m/s | 92% | 1% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1026.9 hPa | 2.7 m/s | 89% | 4% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 2.4 m/s | 87% | 13% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.3 hPa | 1.9 m/s | 86% | 21% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 1.5 m/s | 86% | 25% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.3 hPa | 1.4 m/s | 88% | 31% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.6 hPa | 1.7 m/s | 89% | 21% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.5 hPa | 1.8 m/s | 90% | 3% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 2.2 m/s | 85% | 8% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 2.3 m/s | 80% | 16% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 2 m/s | 76% | 9% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.5 hPa | 2 m/s | 71% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 2.2 m/s | 69% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 2.4 m/s | 69% | 2% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 2.4 m/s | 69% | 1% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 2.9 m/s | 72% | 1% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 3.2 m/s | 76% | 1% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 2.7 m/s | 80% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 2.1 m/s | 83% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 1.5 m/s | 84% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 1.3 m/s | 87% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 1.4 m/s | 83% | 0% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 1.8 m/s | 78% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 1.9 m/s | 78% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 1.7 m/s | 83% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 1.7 m/s | 86% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 1.6 m/s | 88% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 1.6 m/s | 90% | 0% | 37% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 1.6 m/s | 90% | 0% | 38% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.2 hPa | 0.5 m/s | 84% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 1022.6 hPa | 1.5 m/s | 79% | 100% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 5.4 mm | 1026.0 hPa | 2.4 m/s | 86% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 3.3 mm | 1030.7 hPa | 2.4 m/s | 90% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1033.9 hPa | 0.3 m/s | 86% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1034.3 hPa | 0.4 m/s | 89% | 100% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1033.6 hPa | 1 m/s | 91% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.5 hPa | 0.9 m/s | 91% | 25% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 1.2 m/s | 86% | 13% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 1.9 m/s | 85% | 48% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 1.1 m/s | 90% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 1.7 m/s | 85% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 0.9 m/s | 78% | 86% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1015.5 hPa | 1.3 m/s | 84% | 100% | 0% | |
Вторник 12-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 3.9 mm | 1022.2 hPa | 3.5 m/s | 90% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1028.1 hPa | 0.6 m/s | 86% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1028.5 hPa | 0.6 m/s | 82% | 33% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 1032.4 hPa | 5 m/s | 83% | 100% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1043.2 hPa | 5.4 m/s | 79% | 99% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.9 hPa | 1.3 m/s | 83% | 10% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1050.4 hPa | 0.7 m/s | 69% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.8 hPa | 1.1 m/s | 73% | 0% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.2 hPa | 2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.8 hPa | 1.8 m/s | 77% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.1 hPa | 1.4 m/s | 62% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | mm | 1040.1 hPa | 2.1 m/s | 68% | 0% | 0% | |
Погода аэропорт Бишкек Манас на 10 дней, неделю, на 14 дней, на завтра Норвежский сайт прогноза погоды почасовой на русском YR.no урно Киргизия Кыргызстан YR.no урно
Международный аэропорт Мана́с (кирг. Манас эл аралык аба майданы; IATA: FRU, ICAO: UCFM) — аэропорт Бишкека, столицы Киргизии. Расположен в 23 км к северо-западу от города на территории Чуйской области. Назван именем героя киргизского эпоса по инициативе писателя Чингиза Айтматова.